13. – 15. Oktober 2026 | Messegelände, Stand 25.217 | Berlin

Auf der Smart Country Convention werden wegweisende Ansätze für die digitale Transformation von Städten, Regionen und Verwaltungseinrichtungen vorgestellt. Die Veranstaltung deckt ein breites Spektrum ab – von nationalen und internationalen Projekten bis hin zu bereits bewährten Lösungen und Konzepten aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft. Der ZIA ist erstmalig mit einem Stand dabei. Besuchen Sie uns gern und lernen Sie auch spannende PropTechs kennen (s.u.) – der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen und kostenfreie Tickets
Folgende PropTechs können Sie exklusiv zu folgenden Zeiten an unserem Stand 25.217 kennenlernen:
| Datum | Uhrzeit | AnsprechpartnerIn | PropTech | Themenbereich | ||
|
|
Dienstag, 13.10.2026 | 10:00–10:30 | Felix Bätcher | Plentific | Digitale SaaS-Plattform für technische Immobilienverwaltung in Echtzeit. | |
|
|
Dienstag, 13.10.2026 | 11:00–11:30 | Dr. Uwe Forgber | RealCube | Digitale Plattform für ESG-, Energie- und Gebäudedaten zur effizienten Steuerung von Immobilienportfolios. | |
|
|
Dienstag, 13.10.2026 | 12:00–12:30 | Jessica Sum | Giga.Green | Anbieter für die Planung und Umsetzung von Photovoltaik- und Energielösungen auf Immobilien. | |
|
|
Dienstag, 13.10.2026 | 13:00–13:30 | Simon H. Eckhardt | Smino | Digitale Plattform für die Zusammenarbeit, Kommunikation und Dokumentation in Bauprojekten. | |
|
|
Dienstag, 13.10.2026 | 14:00–14:30 | Marc Hodapp | Urbanistic | Digitale Plattform für die KI-gestützte Analyse und Potenzialbewertung von Immobilien und Grundstücken.
Diskussion zum BauTurbo |
|
|
|
Dienstag, 13.10.2026 | 15:00–15:30 | Thilo Löwe | Livable Places | Digitale Plattform für die Entwicklung und Bewertung lebenswerter, nachhaltiger Quartiere und Immobilienstandorte. | |
|
|
Mittwoch, 14.10.2026 | 10:00–10:30 | Ronald Stapke | Pocket House | All in one App für maßgeschneiderte digitale Tools für Gebäude- und Quartiersmanagement | |
|
|
Mittwoch, 14.10.2026 | 11:00–11:30 | Sven Jantzen | SkenData | Digitale Plattform für die automatisierte Erfassung, Analyse und Bewertung von Gebäudedaten und -zuständen. | |
|
|
Mittwoch, 14.10.2026 | 12:00–12:30 | Annika Wagner | Blackprint | PropTech-Scouting- und Matchmaking-Plattform, die Immobilienunternehmen bei der strukturierten Auswahl digitaler Lösungsanbieter unterstützt | |
|
|
Mittwoch, 14.10.2026 | 13:00–13:30 | Tina Bünsow | Leaftech | Digitale Plattform für die datenbasierte Planung und Optimierung energieeffizienter Gebäude. | |
|
|
Mittwoch, 14.10.2026 | 14:00–14:30 | Matthias Mand | Plan4 Software | Digitale Softwarelösung für die automatisierte Planung, Kalkulation und Optimierung von Bauprojekten. | |
|
|
Mittwoch, 14.10.2026 | 15:00–15:30 | Daniel Gistschak | Syte | KI-gestützte Plattform zur automatisierten Analyse und Bewertung von Grundstücks- und Immobilienpotenzialen.
Vorstellung ZIA Build Map |










