Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft
Seit 2003 sorgt der im Herbst 2002 gegründete „Rat der Immobilienweisen“ durch seine Frühjahrsprognosen für mehr Transparenz auf den Immobilienmärkten. Mit den damals erstmals erfassten Daten zu Bruttoproduktionswert, Beschäftigten und Immobilienbestand sollte auch die Immobilienwirtschaft als einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung besser verankert werden. Mitglieder des Rats der Immobilienweisen sind Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld (Walter Eucken Institut), Michael Gerling (EHI Retail Institute), Sven Carstensen (bulwiengesa), Prof. Dr. Harald Simons (empirica) und Carolin Wandzik (GOS).
Ergebnisse aus dem Frühjahrsgutachten 2024 im Überblick
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung: gesamtwirtschaftliche Aufhellung möglich, aber Bauvorhaben nicht mehr rentabel
- Büroimmobilien: Transaktionsvolumen eingebrochen, Trend zu gut positionierten Lagen und Objekten
- Unternehmensimmobilien: Performance abhängig von Konjunktur, Nachfrage aber hoch
- Logistikimmobilien: positives Stimmungsbild auch wegen resilienter werdender Lieferketten
- Hotelimmobilien: Tourismus kehrt zurück, Hotelimmobilienmarkt verändert sein Profil
- Einzelhandel: stationärer Einzelhandel trotz realer Rückgänge besser als der Onlinehandel
- Gesundheits- und Sozialimmobilien: Angebotslücken weiten sich aus
- Wohnimmobilien: Einbruch der Neubautätigkeit
- Innenstadtentwicklung: Städtebauförderung verstetigen
Frühjahrsgutachten zum Download
- Frühjahrsgutachten 2024 – Komplettversion [PDF | 10,86 MB]
- Frühjahrsgutachten 2024 – Kurzfassung [PDF | 12,75 MB]
- Frühjahrsgutachten 2024 – Summary (english) [PDF | 12,69 MB]
Ältere Ausgaben
- Frühjahrsgutachten 2023 – Komplettversion [PDF | 10,50 MB]
- Frühjahrsgutachten 2023 – Kurzfassung [PDF | 4,08 MB]
- Frühjahrsgutachten 2023 – Summary (english) [PDF | 3,97 MB]
- Frühjahrsgutachten 2022 – Komplettversion [PDF | 18,34 MB]
(Zum ZIA-Talk zum Frühjahrsgutachten 2022) - Frühjahrsgutachten 2022 – Kurzfassung [PDF | 1,99 MB]
- Frühjahrsgutachten 2022 – Summary (english) [PDF | 1,97 MB]
- Frühjahrsgutachten 2021 – Komplettversion [PDF | 14,97 MB]
(Zum ZIA-Talk zum Frühjahrsgutachten 2021) - Frühjahrsgutachten 2021 – Kurzfassung [PDF | 2,19 MB]
- Frühjahrsgutachten 2021 – Summary (english) [PDF | 2,18 MB]
- Herbstgutachten 2020 – Komplettversion [PDF | 2,88 MB] (Sonderausgabe Corona-Krise)
- Herbstgutachten 2020 – Kurzfassung [PDF | 869 KB] (Sonderausgabe Corona-Krise)
- Frühjahrsgutachten 2020 – Komplettversion [PDF | 3,12 MB]
- Frühjahrsgutachten 2020 – Kurzfassung [PDF | 1,88 MB]
- Frühjahrsgutachten 2020 – Summary (english) [PDF | 1,88 MB]
- Frühjahrsgutachten 2019 – Komplettversion [PDF | 7,01 MB]
- Frühjahrsgutachten 2019 – Kurzfassung [PDF | 2,23 MB]
- Frühjahrsgutachten 2019 – Summary (english) [PDF | 437 KB]
- Frühjahrsgutachten 2018 – Komplettversion [PDF | 19,35 MB]
- Frühjahrsgutachten 2018 – Kurzfassung [PDF | 1,93 MB]
- Frühjahrsgutachten 2018 – Summary (english) [PDF | 4,29 MB]
- Frühjahrsgutachten 2017 – Komplettversion [PDF | 27,95 MB]
- Frühjahrsgutachten 2017 – Kurzfassung [PDF | 1,83 MB]
- Frühjahrsgutachten 2017 – Summary (english) [PDF | 2,87 MB]
- Frühjahrsgutachten 2016 – Komplettversion [PDF | 29,80 MB]
- Frühjahrsgutachten 2016 – Kurzfassung [PDF | 1,48 MB]
- Frühjahrsgutachten 2015 [PDF | 19,28 MB]
- Frühjahrsgutachten 2014 [PDF | 20,39 MB]
- Frühjahrsgutachten 2013 [PDF | 21,48 MB]
- Frühjahrsgutachten 2012 [PDF | 18,33 MB]
- Frühjahrsgutachten 2011 [PDF | 6,73 MB]
- Frühjahrsgutachten 2010 [PDF | 5,27 MB]
- Frühjahrsgutachten 2007 [PDF | 3,55 MB]
- Frühjahrsgutachten 2006 [PDF | 7,00 MB]
- Frühjahrsgutachten 2005 [PDF | 2,17 MB]
- Frühjahrsgutachten 2004 [PDF | 3,21 MB]
- Frühjahrsgutachten 2003 [PDF | 1,27 MB]
Kontakt
Dr. Michael Hellwig
Abteilungsleiter Innovation, Digitalisierung und Research
Tel.: +49 30 2021 585 52