
Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft
Seit 2003 sorgt der im Herbst 2002 gegründete „Rat der Immobilienweisen“ durch seine Frühjahrsprognosen für mehr Transparenz auf den Immobilienmärkten. Mit den damals erstmals erfassten Daten zu Bruttoproduktionswert, Beschäftigten und Immobilienbestand sollte auch die Immobilienwirtschaft als einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung besser verankert werden. Mitglieder des Rats der Immobilienweisen sind Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld (Walter Eucken Institut), Sven Carstensen (bulwiengesa AG), Joachim Stumpf (BBE Handelsberatung GmbH), Jan Grabow (CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), Dr. Ralph Henger (Institut der deutschen Wirtschaft) und Prof. Dr.-Ing. Christa Reicher (RWTH Aachen).
Ergebnisse aus dem Frühjahrsgutachten 2025 im Überblick
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung: Klima der Unsicherheit drückt auf Investitionsbereitschaft
- Büroimmobilien: Markt stabil, aber ohne spürbare Belebung
- Logistikimmobilien: Schnelle Bodenbildung bei den Kaufpreisen
- Corporate Real Estate: Abhängig vom industriellen Strukturwandel
- Hotelimmobilien: Stabilisierung unterstützt durch Großevents
- Einzelhandelsimmobilien: Starke Polarisierung hinsichtlich Branchen, Standorte und Betriebsformen
- Gesundheits- und Sozialimmobilien: Pflegesystem vor enormen Herausforderungen
- Wohnimmobilien: Massiver Einbruch der Neubautätigkeit
- Innenstadtentwicklung: Kranke Patientin mit vielversprechenden Aussichten auf Genesung
- Weiteres in unserer Pressemitteilung
Frühjahrsgutachten zum Download
- Frühjahrsgutachten 2025 – Komplettversion [PDF | 20,26 MB]
- Frühjahrsgutachten 2025 – Kurzfassung [PDF | 10,09 MB]
- Frühjahrsgutachten 2025 – Summary (english) [PDF | 11,87 MB]
Ältere Ausgaben
- Frühjahrsgutachten 2024 – Komplettversion [PDF | 10,86 MB]
- Frühjahrsgutachten 2024 – Kurzfassung [PDF | 12,75 MB]
- Frühjahrsgutachten 2024 – Summary (english) [PDF | 12,69 MB]
- Frühjahrsgutachten 2023 – Komplettversion [PDF | 10,50 MB]
- Frühjahrsgutachten 2023 – Kurzfassung [PDF | 4,08 MB]
- Frühjahrsgutachten 2023 – Summary (english) [PDF | 3,97 MB]
- Frühjahrsgutachten 2022 – Komplettversion [PDF | 18,34 MB]
(Zum ZIA-Talk zum Frühjahrsgutachten 2022) - Frühjahrsgutachten 2022 – Kurzfassung [PDF | 1,99 MB]
- Frühjahrsgutachten 2022 – Summary (english) [PDF | 1,97 MB]
- Frühjahrsgutachten 2021 – Komplettversion [PDF | 14,97 MB]
(Zum ZIA-Talk zum Frühjahrsgutachten 2021) - Frühjahrsgutachten 2021 – Kurzfassung [PDF | 2,19 MB]
- Frühjahrsgutachten 2021 – Summary (english) [PDF | 2,18 MB]
- Herbstgutachten 2020 – Komplettversion [PDF | 2,88 MB] (Sonderausgabe Corona-Krise)
- Herbstgutachten 2020 – Kurzfassung [PDF | 869 KB] (Sonderausgabe Corona-Krise)
- Frühjahrsgutachten 2020 – Komplettversion [PDF | 3,12 MB]
- Frühjahrsgutachten 2020 – Kurzfassung [PDF | 1,88 MB]
- Frühjahrsgutachten 2020 – Summary (english) [PDF | 1,88 MB]
- Frühjahrsgutachten 2019 – Komplettversion [PDF | 7,01 MB]
- Frühjahrsgutachten 2019 – Kurzfassung [PDF | 2,23 MB]
- Frühjahrsgutachten 2019 – Summary (english) [PDF | 437 KB]
- Frühjahrsgutachten 2018 – Komplettversion [PDF | 19,35 MB]
- Frühjahrsgutachten 2018 – Kurzfassung [PDF | 1,93 MB]
- Frühjahrsgutachten 2018 – Summary (english) [PDF | 4,29 MB]
- Frühjahrsgutachten 2017 – Komplettversion [PDF | 27,95 MB]
- Frühjahrsgutachten 2017 – Kurzfassung [PDF | 1,83 MB]
- Frühjahrsgutachten 2017 – Summary (english) [PDF | 2,87 MB]
- Frühjahrsgutachten 2016 – Komplettversion [PDF | 29,80 MB]
- Frühjahrsgutachten 2016 – Kurzfassung [PDF | 1,48 MB]
- Frühjahrsgutachten 2015 [PDF | 19,28 MB]
- Frühjahrsgutachten 2014 [PDF | 20,39 MB]
- Frühjahrsgutachten 2013 [PDF | 21,48 MB]
- Frühjahrsgutachten 2012 [PDF | 18,33 MB]
- Frühjahrsgutachten 2011 [PDF | 6,73 MB]
- Frühjahrsgutachten 2010 [PDF | 5,27 MB]
- Frühjahrsgutachten 2007 [PDF | 3,55 MB]
- Frühjahrsgutachten 2006 [PDF | 7,00 MB]
- Frühjahrsgutachten 2005 [PDF | 2,17 MB]
- Frühjahrsgutachten 2004 [PDF | 3,21 MB]
- Frühjahrsgutachten 2003 [PDF | 1,27 MB]

Kontakt

Dr. Michael Hellwig
Abteilungsleiter Innovation, Digitalisierung und Research
Tel.: +49 30 2021 585 52